Zinserträge
SKR03: 2650 – SKR04: 7100
Beschreibung
Zinsen sind der Preis für die befristete Nutzung von überlassenem Kapital. Ein Zinsertrag ist der periodisierte Preis, den der Gläubiger von dem erhält, dem er sein Geld überlassen hat.
Typische Beispiele für Zinserträge sind:
- Erträge aus Beteiligungen
- Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
- Zinserträge für betriebliche Steuern
- Erträge aus Kursdifferenzen
- Diskonterträge
- Zinserträge auf betriebliche Konten
Die Buchung erfolgt auf das jeweilige Ertragskonto.
Geschäftsvorfall
Konten (SKR03/SKR04)
| Kontenbezeichnung | SKR03 | SKR04 |
|---|---|---|
| Erträge aus Beteiligungen | 2600 | 7000 |
| Erträge aus Beteiligungen an Personengesellschaften (verbundene Unternehmen), § 9 GewStG | 2603 | 7004 |
| Erträge aus Anteilen an Kapitalgesellschaften (Beteiligung) § 3 Nr. 40 EStG/ § 8b Abs. 1 KStG | 2615 | 7005 |
| Erträge aus Anteilen an Kapitalgesellschaften (verbundene Unternehmen) § 3 Nr. 40 EStG/ § 8b Abs. 1 KStG | 2616 | 7006 |
| Gewinnanteile aus gewerblichen und selbständigen Mitunternehmerschaften § 9 GewStG bzw. 18 EStG | 2618 | 7008 |
| Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen | 2619 | 7009 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 2620 | 7010 |
| Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 2621 | 7011 |
| Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens an verbundenen Unternehmen | 2622 | 7012 |
| Erträge aus Anteilen an Personengesellschaften (Finanzanlagevermögen) | 2623 | 7013 |
| Erträge aus Anteilen an Kapitalgesellschaften (Finanzanlagevermögen) § 3 Nr. 40 EStG/§ 8b Abs. 1 und 4 KStG | 2625 | 7014 |
| Erträge aus Anteilen an Kapitalgesellschaften (verbundene Unternehmen) § 3 Nr. 40 EStG/ § 8b Abs. 1 KStG | 2626 | 7015 |
| Erträge aus Anteilen an Personengesellschaften (verbundene Unternehmen) | 2646 | 7016 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens an Kapitalgesellschaften (verbundene Unternehmen) | 2647 | 7017 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens an Personengesellschaften (verbundene Unternehmen) | 2648 | 7018 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens aus verbundenen Unternehmen | 2649 | 7019 |
| Zins- und Dividendenerträge | 2640 | 7020 |
| Erhaltene Ausgleichszahlungen (als außenstehender Aktionär) | 2641 | 7030 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2650 | 7100 |
| Erträge aus Anteilen an Kapitalgesellschaften (Umlaufvermögen) § 3 Nr. 40 EStG/§ 8b Abs.1 und 4 KStG | 2655 | 7103 |
| Erträge aus Anteilen an Kapitalgesellschaften (verbundene Unternehmen) § 3 Nr. 40 EStG/ § 8b Abs. 1 KStG | 2656 | 7104 |
| Zinserträge § 233a AO steuerpflichtig | 2657 | 7105 |
| Zinserträge § 233a AO steuerfrei (Anlage A KSt) | 2658 | 7106 |
| Zinserträge § 233a AO, § 4 Abs. 5b EStG, steuerfrei | 2653 | 7107 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus verbundenen Unternehmen | 2659 | 7109 |
| Sonstige Zinserträge | 7110 | |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Umlaufvermögens | 2654 | 7115 |
| Sonstige Zinserträge aus verbundenen Unternehmen | 7119 | |
| Zinsähnliche Erträge | 2680 | 7120 |
| Zinsertrag aus vorzeitiger Rückzahlung des Körperschaftsteuer-Erhöhungsbetrags § 38 KStG | 2688 | 7128 |
| Zinsähnliche Erträge aus verbundenen Unternehmen | 2689 | 7129 |
| Diskonterträge | 2670 | 7130 |
| Diskonterträge aus verbundenen Unternehmen | 2679 | 7139 |
| Steuerfreie Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen | 2682 | 7140 |
| Zinserträge aus der Abzinsung von Verbindlichkeiten | 2683 | 7141 |
| Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen | 2684 | 7142 |
| Zinserträge aus der Abzinsung von Pensionsrückstellungen und ähnlichen/vergleichbaren Verpflichtungen | 2685 | 7143 |
| Zinserträge aus der Abzinsung von Pensionsrückstellungen und ähnlichen/vergleichbaren Verpflichtungen zur Verrechnung nach § 246 Abs. 2 HGB | 2686 | 7144 |
| Erträge aus Vermögensgegenständen zur Verrechnung nach § 246 Abs. 2 HGB | 2687 | 7145 |
Konten
Wie hilfreich war dieser Beitrag?
Klicke auf die Sterne um zu bewerten!
Durchschnittliche Bewertung 2 / 5. Anzahl Bewertungen: 1
Bisher keine Bewertungen! Sei der Erste, der diesen Beitrag bewertet.
Es tut uns leid, dass der Beitrag für dich nicht hilfreich war!
Lasse uns diesen Beitrag verbessern!
Wie können wir diesen Beitrag verbessern?
Dieser Artikel wurde mit großer Sorgfalt recherchiert.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier angegebenen Informationen können wir dennoch keine Haftung übernehmen.
Insbesondere ersetzen die Informationen keine qualifizierte Beratung durch einen Steuerberater.
Insbesondere ersetzen die Informationen keine qualifizierte Beratung durch einen Steuerberater.





