Erhaltener Bonus
Beschreibung
Durch Preisnachlässe werden die Anschaffungskosten des Anlage- und des Umlaufvermögens gemindert.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Anschaffungskosten zu mindern. Dabei unterscheidet man Rabatte, Boni, Skonti, Preisnachlässe aufgrund von Mängeln, zurückgewährte Entgelte und Gutschriften.
Auf Grund der E-Bilanz-Taxonomie müssen der Wareneingang und Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die damit verbundenen Preisnachlässe in unterschiedlichen Positionen in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen werden. Damit ein korrekter Ausweis in der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt, muss auch bei der Buchung von Preisnachlässen genau unterschieden werden, ob es sich um Handelswaren oder Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe handelt.
Konten (SKR03/SKR04)
Kontenbezeichnung | SKR03 | SKR04 |
---|---|---|
Nachlässe | 3700 | 5700 |
Nachlässe aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebssstoffe | 3701 | 5701 |
Nachlässe 7 % Vorsteuer | 3710-3711 | 5710-5711 |
Nachlässe aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebssstoffe 7 % Vorsteuer | 3714 | 5714 |
Nachlässe aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebssstoffe 19 % Vosteuer | 3715 | 5715 |
Nachlässe aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebssstoffe, innergemeinschaftlicher Erwerb 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer | 3717 | 5717 |
Nachlässe aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebssstoffe, innergemeinschaftlicher Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer | 3718 | 5718 |
Nachlässe 19 % Vorsteuer | 3720-3721 | 5720-5721 |
Nachlässe 16 % Vorsteuer | 3722 | 5722 |
Nachlässe 15 % Vorsteuer | 3723 | 5723 |
Nachlässe aus innergemeinschaftlichem Erwerb 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer | 3724 | 5724 |
Nachlässe aus innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer | 3725 | 5725 |
Nachlässe aus innergemeinschaftlichem Erwerb 16 % Vorsteuer und 16 % Umsatzsteuer | 3726 | 5726 |
Nachlässe aus innergemeinschaftlichem Erwerb 15 % Vorsteuer und 15 % Umsatzsteuer | 3727 | 5727 |
Erhaltene Skonti aus Leistungen, für die als Leistungsempfänger die Steuer nach § 13 b UStG geschuldet wird | 3150 | 5950 |
Erhaltene Skonti aus Leistungen, für die als Leistungsempfänger die Steuer nach § 13 b UStG geschuldet wird 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer | 3151 | 5951 |
Erhaltene Skonti aus Leistungen, für die als Leistungsempfänger die Steuer nach § 13 b UStG geschuldet wird ohne Vorsteuer aber mit Umsatzsteuer | 3153 | 5953 |
Erhaltene Skonti aus Leistungen, für die als Leistungsemüfänger die Steuer nach § 13b UStG geschuldet wird ohne Vorsteuer, mit 19 % Umsatzsteuer | 3154 | 5954 |
Erhaltene Skonti | 3730 | 5730 |
Erhaltene Skonti 7 % Vorsteuer | 3731 | 5731 |
Erhaltene Skonti aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 3733 | 5733 |
Erhaltene Skonti aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 7 % Vorsteuer | 3734 | 5734 |
Erhaltene Skonti 19 % Vorsteuer | 3736 | 5736 |
Erhaltene Skonti aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 19 % Vorsteuer | 3738 | 5738 |
Erhaltene Skonti aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe aus steuerpflichtigem innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer | 3741 | 5741 |
Erhaltene Skonti aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe aus steuerpflichtigem innergemeinschaftlichem Erwerb 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer | 3743 | 5743 |
Erhaltene Skonti aus steuerpflichtigem innergemeinschaftlichem Erwerb | 3745 | 5745 |
Erhaltene Skonti aus steuerpflichtigem innergemeinschaftlichem Erwerb 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer | 3746 | 5746 |
Erhaltene Skonti aus steuerpflichtigem innergemeinschaftlichem Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer | 3748 | 5748 |
Erhaltene Skonti aus Erwerb Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe als letzter Abnehmer innerhalb Dreiecksgeschäft 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer | 3792 | 5792 |
Erhaltene Skonti aus Erwerb Waren als letzter Abnehmer innerhalb Dreiecksgeschäft 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer | 3793 | 5793 |
Erhaltene Boni 7% Vorsteuer | 3750 | 5750 |
Erhaltene Boni aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 3753 | 5753 |
Erhaltene Boni aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 7 % Vorsteuer | 3754 | 5754 |
Erhaltene Boni aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 19 % Vorsteuer | 3755 | 5755 |
Erhaltene Boni 19 % Vorsteuer | 3760 | 5760 |
Erhaltene Boni | 3769 | 5769 |
Erhaltene Rabatte | 3770 | 5770 |
Erhaltene Rabatte 7 % Vorsteuer | 3780 | 5780 |
Erhaltene Rabatte aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 3783 | 5783 |
Erhaltene Rabatte aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 7 % Vorsteuer | 3784 | 5784 |
Erhaltene Rabatte aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 19 % Vorsteuer | 3785 | 5785 |
Erhaltene Rabatte 19 % Vorsteuer | 3790 | 5790 |
Erhaltene Skonti aus Erwerb Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe als letzter Abnehmer innerhalb Dreiecksgeschäft 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer | 3792 | 5792 |
Erhaltene Skonti aus Erwerb Waren als letzter Abnehmer innerhalb Dreiecksgeschäft 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer | 3793 | 5793 |
Buchungsbeispiel
Unternehmer Mustermann kauft Rohstoffe ein. Der Lieferant gewährt ihm einen nachträglichen Bonus.
Kontierungsvorschlag
Buchung der Rechnung
Soll | Haben | |||
---|---|---|---|---|
3030 | Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 19 % Vorsteuer | an | 70000-99999 | Kreditoren |
Buchung des Bonus
Soll | Haben | |||
---|---|---|---|---|
70000-99999 | Kreditoren | an | 3755 | Erhaltene Boni aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 19 % Vorsteuer |
Buchung der Rechnung
Soll | Haben | |||
---|---|---|---|---|
5130 | Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 19 % Vorsteuer | an | 70000-99999 | Kreditoren |
Buchung des Bonus
Soll | Haben | |||
---|---|---|---|---|
70000-99999 | Kreditoren | an | 5755 | Erhaltene Boni aus Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 19 % Vorsteuer |
Wie hilfreich war dieser Beitrag?
Klicke auf die Sterne um zu bewerten!
Durchschnittliche Bewertung 0 / 5. Anzahl Bewertungen: 0
Bisher keine Bewertungen! Sei der Erste, der diesen Beitrag bewertet.
Es tut uns leid, dass der Beitrag für dich nicht hilfreich war!
Lasse uns diesen Beitrag verbessern!
Wie können wir diesen Beitrag verbessern?
Insbesondere ersetzen die Informationen keine qualifizierte Beratung durch einen Steuerberater.