Kontenrahmen SKR03/SKR04
Tools & Arbeitshilfen
Standardkontenrahmen – Prozessgliederungsprinzip SKR 03 (mit Vergleichskonten aus dem SKR04)
4.1
(10)
Standardkontenrahmen SKR03/SKR04
Standardkontenrahmen – Prozessgliederungsprinzip SKR 03 (mit Vergleichskonten aus dem SKR04)
Kontenklasse & Gliederung | Kontenklasse | Anlage- und Kapitalkonten | Gliederung | Kontenbezeichnung | SKR03 | SKR04 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 Anlage- und Kapitalkonten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile | 0005 | - | |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Immaterielle Vermögensgegenstände | Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0010 | 0100 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Immaterielle Vermögensgegenstände | Konzessionen | 0015 | 0110 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Immaterielle Vermögensgegenstände | Gewerbliche Schutzrechte | 0020 | 0120 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Immaterielle Vermögensgegenstände | Ähnliche Rechte und Werte | 0025 | 0130 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Immaterielle Vermögensgegenstände | EDV-Software | 0027 | 0135 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Immaterielle Vermögensgegenstände | Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten und ähnlichen Rechten und Werten | 0030 | 0140 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Immaterielle Vermögensgegenstände | Geschäfts- oder Firmenwert | 0035 | 0150 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Immaterielle Vermögensgegenstände | Anzahlungen auf Geschäfts- oder Firmenwert | 0038 | 0179 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Immaterielle Vermögensgegenstände | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0039 | 0170 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Immaterielle Vermögensgegenstände | Verschmelzungsmehrwert | 0040 | 0160 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Immaterielle Vermögensgegenstände | Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände | 0043 | 0143 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Immaterielle Vermögensgegenstände | EDV-Software | 0044 | 0144 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Immaterielle Vermögensgegenstände | Lizenzen und Franchiseverträge | 0045 | 0145 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Immaterielle Vermögensgegenstände | Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte | 0046 | 0146 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Immaterielle Vermögensgegenstände | Rezepte, Verfahren, Prototypen | 0047 | 0147 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Immaterielle Vermögensgegenstände | Immaterielle Vermögensgegenstände in Entwicklung | 0048 | 0148 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 0050 | 0200 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Grundstücksanteil des häuslichen Arbeitszimmers | 0059 | 0229 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 0060 | 0210 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Unbebaute Grundstücke | 0065 | 0215 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Grundstücksgleiche Rechte (Erbbaurecht, Dauerwohnrecht, unbebaute Grundstücke) | 0070 | 0220 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Grundstücke mit Substanzverzehr | 0075 | 0225 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Anzahlungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 0079 | 0705 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten | 0080 | 0230 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Grundstückswerte eigener bebauter Grundstücke | 0085 | 0235 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Geschäftsbauten | 0090 | 0240 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Fabrikbauten | 0100 | 0250 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Garagen | 0110 | 0270 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Außenanlagen für Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten | 0111 | 0280 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Hof- und Wegebefestigungen | 0112 | 0285 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Einrichtungen für Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten | 0113 | 0290 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Andere Bauten | 0115 | 0260 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten im Bau auf eigenen Grundstücken | 0120 | 0710 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Anzahlungen auf Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten | 0129 | 0720 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Wohnbauten | 0140 | 0300 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Garagen | 0145 | 0305 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Außenanlagen | 0146 | 0310 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Hof- und Wegebefestigungen | 0147 | 0315 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Einrichtungen für Wohnbauten | 0148 | 0320 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Gebäudeteil des häuslichen Arbeitszimmers | 0149 | 0329 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Wohnbauten im Bau auf eigenen Grundstücken | 0150 | 0725 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Anzahlungen auf Wohnbauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten | 0159 | 0735 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Bauten auf fremden Grundstücken | 0160 | 0330 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Geschäftsbauten | 0165 | 0340 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Fabrikbauten | 0170 | 0350 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Garagen | 0175 | 0380 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Außenanlagen | 0176 | 0390 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Hof- und Wegebefestigungen | 0177 | 0395 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Einrichtungen für Geschäfts-, Fabrik-, Wohn- und andere Bauten | 0178 | 0398 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Andere Bauten | 0179 | 0370 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten im Bau auf fremden Grundstücken | 0180 | 0740 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Anzahlungen auf Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten auf fremden Grundstücken | 0189 | 0750 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Wohnbauten | 0190 | 0360 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Garagen | 0191 | 0380 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Außenanlagen | 0192 | 0390 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Hof- und Wegebefestigungen | 0193 | 0395 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Einrichtungen für Wohnbauten | 0194 | 0320 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Wohnbauten im Bau auf fremden Grundstücken | 0195 | 0755 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Anzahlungen auf Wohnbauten auf fremden Grundstücken | 0199 | 0765 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Technische Anlagen und Maschinen | 0200 | 0400 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Maschinen | 0210 | 0440 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Maschinengebundene Werkzeuge | 0220 | 0460 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Technische Anlagen | 0240 | 0420 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Transportanlagen und Ähnliches | 0260 | 0450 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Betriebsvorrichtungen | 0280 | 0470 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Technische Anlagen und Maschinen im Bau | 0290 | 0770 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Anzahlungen auf technische Anlagen und Maschinen | 0299 | 0780 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0300 | 0500 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Andere Anlagen | 0310 | 0510 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Pkw | 0320 | 0520 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Lkw | 0350 | 0540 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Sonstige Transportmittel | 0380 | 0560 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Betriebsausstattung | 0400 | 0630 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Geschäftsausstattung | 0410 | 0635 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Büroeinrichtung | 0420 | 0650 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Ladeneinrichtung | 0430 | 0640 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Werkzeuge | 0440 | 0620 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Einbauten in fremde Grundstücke | 0450 | 0680 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Gerüst- und Schalungsmaterial | 0460 | 0660 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0480 | 0670 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Wirtschaftsgüter (Sammelposten) | 0485 | 0675 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0490 | 0690 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bau | 0498 | 0785 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Sachanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Sachanlagen | Anzahlungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0499 | 0795 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Anteile an verbundenen Unternehmen (Anlagevermögen) | 0500 | 0800 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Anteile an verbundenen Unternehmen, Personengesellschaften | 0501 | 0803 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Anteile an verbundenen Unternehmen, Kapitalgesellschaften | 0502 | 0804 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Anteile an herrschender oder mehrheitlich beteiligter Gesellschaft, Kapitalgesellschaften | 0503 | 0808 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Anteile an herrschender oder mehrheitlich beteiligter Gesellschaft | 0504 | 0809 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0505 | 0810 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Personengesellschaften | 0506 | 0813 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Kapitalgesellschaften | 0507 | 0814 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Einzelunternehmen | 0508 | 0815 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Anteile an herrschender oder mehrheitlich beteiligter Gesellschaft, Personengesellschaften | 0509 | 0805 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Beteiligungen | 0510 | 0820 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Typisch stille Beteiligungen | 0513 | 0830 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Atypisch stille Beteiligungen | 0516 | 0840 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Beteiligungen an Kapitalgesellschaften | 0517 | 0850 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Beteiligungen an Personengesellschaften | 0518 | 0860 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Beteiligung einer GmbH & Co. KG an einer Komplementär GmbH | 0519 | 0829 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0520 | 0880 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Personengesellschaften | 0523 | 0883 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Kapitalgesellschaften | 0524 | 0885 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0525 | 0900 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Wertpapiere mit Gewinnbeteiligungsansprüchen, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen | 0530 | 0910 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Festverzinsliche Wertpapiere | 0535 | 0920 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Anteile einer GmbH & Co. KG an einer Komplementär-GmbH | 0538 | 0806 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Sonstige Ausleihungen | 0540 | 0930 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Darlehen | 0550 | 0940 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Genossenschaftsanteile zum langfristigen Verbleib | 0570 | 0980 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Ausleihungen an Gesellschafter | 0580 | 0960 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Ausleihungen an GmbH-Gesellschafter | 0582 | 0961 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Ausleihungen an stille Gesellschafter | 0583 | 0964 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Ausleihungen an persönlich haftende Gesellschafter | 0584 | 0962 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Ausleihungen an Kommanditisten | 0586 | 0963 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Ausleihungen an nahe stehende Personen | 0590 | 0970 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Finanzanlagen | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Finanzanlagen | Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen zum langfristigen Verbleib | 0595 | 0990 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Anleihen nicht konvertibel | 0600 | 3100 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Anleihen nicht konvertibel - Restlaufzeit bis 1 Jahr | 0601 | 3101 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Anleihen nicht konvertibel - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | 0605 | 3105 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Anleihen nicht konvertibel - Restlaufzeit größer 5 Jahre | 0610 | 3110 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Anleihen konvertibel | 0615 | 3120 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Anleihen konvertibel - Restlaufzeit bis 1 Jahr | 0616 | 3121 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Anleihen konvertibel - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | 0620 | 3125 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Anleihen konvertibel - Restlaufzeit größer 5 Jahre | 0625 | 3130 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0630 | 3150 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Restlaufzeit bis 1 Jahr | 0631 | 3151 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | 0640 | 3160 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Restlaufzeit größer 5 Jahre | 0650 | 3170 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Teilzahlungsverträgen | 0660 | 3180 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Teilzahlungsverträgen - Restlaufzeit bis 1 Jahr | 0661 | 3181 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Teilzahlungsverträgen - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | 0670 | 3190 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Teilzahlungsverträgen - Restlaufzeit größer 5 Jahre | 0680 | 3200 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, vor Restlaufzeitdifferenzierung | 0690 | 3210 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Gegenkonto SKR03 #0630-0689|SKR04 #3150-3209 bei Aufteilung der Konten SKR03 #0690-0698|SKR04 #3210-3248 | 0699 | 3249 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0700 | 3400 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - Restlaufzeit bis 1 Jahr | 0701 | 3401 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | 0705 | 3405 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - Restlaufzeit größer 5 Jahre | 0710 | 3410 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0715 | 3450 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Restlaufzeit bis 1 Jahr | 0716 | 3451 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | 0720 | 3455 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht - Restlaufzeit größer 5 Jahre | 0725 | 3460 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 0730 | 3510 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - Restlaufzeit bis 1 Jahr | 0731 | 3511 |
0 Anlage- und Kapitalkonten > Verbindlichkeiten | 0 | Anlage- und Kapitalkonten | Verbindlichkeiten | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | 0740 | 3514 |
